Thailand
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| Kerajaan Thailand
ราชอาณาจักรไทย
Ratcha-anachak Thai (Thai) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Motto: ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ Chat, Satsana, Phra Maha Kasat (Thai: "Bangsa, Agama, Raja") |
||||||
| Lagu kebangsaan: เพลงชาติไทย Phleng Chat Thai Lagu kerajaan: สรรเสริญพระบารมี Sansoen Phra Barami |
||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) |
Bangkok 13°45′LU 100°29′BT |
|||||
| Bahasa resmi | Thai | |||||
| Pemerintahan | Monarki konstitusional1 | |||||
| - | Raja | Bhumibol Adulyadej | ||||
| - | Perdana Menteri | Prayuth Chan-ocha | ||||
| Legislatif | รัฐสภา Ratthasapha (saat ini dibubarkan) |
|||||
| Pembentukan | ||||||
| - | Kerajaan Sukhothai | 1238 | ||||
| - | Kerajaan Ayutthaya | 1351 | ||||
| - | Kerajaan Thonburi | 1768 | ||||
| - | Kerajaan Rattanakosin | 6 April 1782 | ||||
| - | Monarki konstitusional | 24 Juni 1932 | ||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 513.120 km2 (51) | ||||
| - | Perairan (%) | 0,4 | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2015 | 65.104.000[1] (21) | ||||
| - | Kepadatan | 131/km2 (89) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2015 | |||||
| - | Total | $1.107 triliun[2] (21) | ||||
| - | Per kapita | $16.081[2] (76) | ||||
| PDB (nominal) | Perkiraan 2015 | |||||
| - | Total | $373.536 miliar[2] (29) | ||||
| - | Per kapita | $5.426[2] (90) | ||||
| Gini (2010) | 39,4 (sedang)[3] | |||||
| IPM (2013) | ||||||
| Mata uang | Baht (฿) (THB) |
|||||
| Zona waktu | Waktu Indocina (ICT) (UTC+7) | |||||
| Lajur kemudi | kiri | |||||
| Kode ISO 3166 | TH | |||||
| Ranah Internet | .th dan .ไทย | |||||
| Kode telepon | +66 | |||||
| 1 | Pemerintahan saat ini dipegang oleh Junta militer | |||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar