Formula Rossa
dari Wikipedia, ensiklopedia gratis
| Formula Rossa | |
|---|---|
| |
| | |
| Ferrari World Abu Dhabi | |
| koordinat | 24 ° 29'4 "N 54 ° 36'46" E Koordinat : 24 ° 29'4 "N 54 ° 36'46" E |
| Status | operasi |
| tanggal pembukaan | 4 November 2010 |
| statistik Umum | |
| Mengetik | Baja - Diluncurkan |
| Pabrikan | Intamin |
| Perancang | Sherif Bacheet |
| Lift / sistem peluncuran | Hidrolik Luncurkan Lagu |
| Tinggi | 52 m (171 ft) |
| Penurunan | 51,5 m (169 ft) |
| Panjangnya | 2.070 m (6.790 kaki) |
| kecepatan | 239 km / h (149 mph) |
| inversi | 0 |
| Lamanya | 01:32 [1] |
| Percepatan | 0-240 km / h (0-149 mph) dalam 4,8 detik |
| G-force | 4.8 [2] |
| pembatasan tinggi | 140-195 cm (4 ft 7 in-6 ft 5 in) |
| kereta | 4 kereta dengan 4 mobil. Pengendara diatur 2 di dalam 2 baris untuk total 16 pembalap per kereta. |
| Situs web | situs resmi |
| Formula Rossa di RCDB Gambar Formula Rossa di RCDB | |
Pada tahap perencanaan itu disebut Coaster F1.
Segera setelah peluncuran, kereta naik 52 m (171 ft) bukit dan akhirnya menyelesaikan kursus mencapai kecepatan maksimum 239 kilometer per jam (149 mph).

Tidak ada komentar:
Posting Komentar