Kingda Ka
dari Wikipedia, ensiklopedia gratis
| Kingda Ka | |
|---|---|
|
Kingda Ka sebelum penambahan Zumanjaro: Drop of Doom
| |
| Six Flags Great Adventure | |
| bagian taman | emas Raya |
| koordinat | 40 ° 08'21.18 "N 74 ° 26'11.39" W Koordinat : 40 ° 08'21.18 "N 74 ° 26'11.39" W |
| Status | operasi |
| tanggal pembukaan | May 21, 2005 |
| statistik Umum | |
| Mengetik | Baja - Diluncurkan |
| Pabrikan | Intamin |
| Perancang | Werner Stengel |
| Model | Accelerator Coaster |
| tata letak track | Coaster strata |
| Lift / sistem peluncuran | peluncuran hidrolik |
| Tinggi | 456 ft (139 m) |
| Penurunan | 418 ft (127 m) |
| Panjangnya | 3118 ft (950 m) |
| kecepatan | 128 mph (206 km / h) |
| Lamanya | 00:28 |
| sudut vertikal Max | 90 ° |
| Kapasitas | 1.400 pengendara per jam |
| Percepatan | 0-128 mph (0-206 km / h) dalam 3,5 detik |
| G-force | 5 |
| pembatasan tinggi | 54-77 di (137-196 cm) |
| kereta | Empat kereta, dengan lima mobil. Pengendara diatur 2 di dalam 2 baris (kecuali untuk mobil terakhir), dengan total 18 pembalap per kereta. |
| Kingda Ka di RCDB Gambar Kingda Ka di RCDB | |
Kereta ini diluncurkan oleh mekanisme peluncuran hidrolik untuk 128 mil per jam (206 km / h) dalam 3,5 detik. [2] Pada akhir lagu peluncuran , kereta naik utama topi menara, mencapai ketinggian 456 kaki (139 m) dan mencakup lebih dari 3.118 kaki panjang (950 m) lagu pada akhir perjalanan. [3]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar