Meksiko
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| Perserikatan Negara Meksiko
Estados Unidos Mexicanos (Spanyol)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Motto: La Patria Es Primero (Spanyol: "Tanah Air Adalah Yang Utama") |
||||||
| Lagu kebangsaan: Himno Nacional Mexicano |
||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) |
Kota Meksiko 19°26′LU 99°08′BT |
|||||
| Bahasa resmi | Tidak ada bahasa resmi di tingkat federal1 | |||||
| Bahasa nasional | Spanyol | |||||
| Pemerintahan | Republik presidensial | |||||
| - | Presiden | Enrique Peña Nieto | ||||
| Legislatif | Kongres | |||||
| - | Majelis Tinggi | Senado | ||||
| - | Majelis Rendah | Cámara de Diputados | ||||
| Kemerdekaan | dari Spanyol | |||||
| - | Diumumkan | 16 September 1810 | ||||
| - | Disempurnakan | 27 September 1821 | ||||
| - | Diakui | 28 Desember 1836 | ||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 1.972.550 km2 (14) | ||||
| - | Perairan (%) | 2,5 | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2015 | 121.736.809[1] (11) | ||||
| - | Kepadatan | 61/km2 (153) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2015 | |||||
| - | Total | $2.224 triliun[2] (11) | ||||
| - | Per kapita | $18.370[2] (66) | ||||
| PDB (nominal) | Perkiraan 2015 | |||||
| - | Total | $1.232 triliun[2] (13) | ||||
| - | Per kapita | $10.174[2] (65) | ||||
| Gini (2010) | 47,2 (tinggi)[3] | |||||
| IPM (2013) | ▼ 0,756 (tinggi) (71) | |||||
| Mata uang | Peso Meksiko (Mex$) (MXN) |
|||||
| Zona waktu | beragam (UTC-8 hingga -6) | |||||
| - | Musim panas (DST) | beragam (UTC-7 hingga -5) | ||||
| Lajur kemudi | kanan | |||||
| Kode ISO 3166 | MX | |||||
| Ranah Internet | .mx | |||||
| Kode telepon | +52 | |||||
| 1 | Bahasa Spanyol adalah bahasa resmi de facto pada tingkat pemerintah federal. Selain itu, terdapat 68 bahasa pribumi yang diakui sebagai bahasa nasional Meksiko. | |||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar